John Boozman
US Senator
48 filings on record here, covering IVV, JNJ, WWSYX, CEG, OTIS, SPYM, IJR, AVUV and others. Amounts are the ranges the filer reported, which is how the law requires them to be disclosed.
Filings
LEGISLATIVEFiled 2026-09-11
| Sell | IVV | iShares Core S&P 500 ETF (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Sell | JNJ | Johnson & Johnson Common Stock (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Sell | WWSYX | Westwood Quality SmallCap Fund - Westwood Qual | $15,001 - $50,000 |
| Sell | CEG | Constellation Energy Corporation - Common Stoc | $1,001 - $15,000 |
LEGISLATIVEFiled 2026-09-11
| Buy | OTIS | Otis Worldwide Corporation Common Stock (Stock | $1,001 - $15,000 |
| Buy | SPYM | Tradr 2X Long SPY Monthly ETF (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | IJR | iShares Core S&P Small-Cap ETF (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | AVUV | Avantis U.S. Small Cap Value ETF (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | FSLR | First Solar, Inc. - Common Stock (Stock) | $1,001 - $15,000 |
LEGISLATIVEFiled 2026-08-24
| Sell | VEA | Vanguard FTSE Developed Markets ETF (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Sell | VNQI | Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (Stock | $1,001 - $15,000 |
| Sell | TPYP | Tortoise North Amer Pipeline Fund (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Sell | CRM | Salesforce Inc (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Sell | RNWGX | NEW WORLD FUND INC - Class R-6 (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Sell | LLY | Eli Lilly and Company (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Sell | IVV | iShares Core S&P 500 ETF (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Sell | IWM | iShares Russell 2000 ETF (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Sell | EFA | iShares MSCI EAFE ETF (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Sell | AAXJ | iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF (St | $1,001 - $15,000 |
| Sell | GEM | Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equi | $1,001 - $15,000 |
| Sell | FISV | Fiserv Inc (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Sell | FTGC | First Trust Global Tactical Commodity Strategy | $1,001 - $15,000 |
| Sell | EIPI | First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Energ | $1,001 - $15,000 |
LEGISLATIVEFiled 2026-08-20
| Buy | UNH | Unitedhealth Group Inc (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | ORCL | Oracle Corp (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | MSFT | Microsoft Corp (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | MSFT | Microsoft Corp (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | META | Meta Platforms Inc (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | HYG | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | $1,001 - $15,000 |
| Buy | COLPAL | COLGATE PALMOLIVE LTD. (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | CBOE | Cboe Global Markets, Inc. Common Stock (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | AVGO | Broadcom Inc. - Common Stock (Stock) | $1,001 - $15,000 |
LEGISLATIVEFiled 2026-08-17
| Sell | CBOE | Cboe Global Markets, Inc. Common Stock (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Sell | JPM | JP Morgan Chase & Co. Common Stock (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Sell | HD | Home Depot, Inc. (The) Common Stock (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Sell | TRV | The Travelers Companies, Inc. Common Stock (St | $1,001 - $15,000 |
LEGISLATIVEFiled 2026-08-17
| Buy | APTV | Aptiv PLC Ordinary Shares (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | PYPL | PayPal Holdings, Inc. - Common Stock (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | SPYM | Tradr 2X Long SPY Monthly ETF (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | EL | Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stoc | $1,001 - $15,000 |
| Buy | CVX | Chevron Corporation Common Stock (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | | SPYM - Tradr 2X Long SPY Monthly ETF (Stock) | $1,001 - $15,000 |
LEGISLATIVEFiled 2026-08-17
| Buy | APTV | Aptiv PLC Ordinary Shares (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | PYPL | PayPal Holdings, Inc. - Common Stock (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | SPYM | Tradr 2X Long SPY Monthly ETF (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | EL | Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stoc | $1,001 - $15,000 |
| Buy | CVX | Chevron Corporation Common Stock (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | SPYM | Tradr 2X Long SPY Monthly ETF (Stock) | $1,001 - $15,000 |
LEGISLATIVEFiled 2026-07-13
| Sell | TPYP | Tortoise North American Pipeline Fund (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Sell | FTGC | First Trust Global Tactical Commodity Strategy | $1,001 - $15,000 |
| Sell | IEF | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Sell | ATO | Atmos Energy Corporation Common Stock (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Sell | BSX | Boston Scientific Corporation Common Stock (St | $1,001 - $15,000 |
LEGISLATIVEFiled 2026-07-13
| Buy | IGV | iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (Sto | $1,001 - $15,000 |
| Buy | PALL | abrdn Physical Palladium Shares ETF (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | | SCHP - Schwab U.S. TIPS ETF (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | | CEG - Constellation Energy Corporation - Commo | $1,001 - $15,000 |
| Buy | UNH | UnitedHealth Group Incorporated Common Stock ( | $1,001 - $15,000 |
LEGISLATIVEFiled 2026-06-16
| Sell | VEA | Vanguard Developed Markets Index Fund - ETF Sh | $1,001 - $15,000 |
| Sell | VNQI | Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund | $1,001 - $15,000 |
| Sell | LITP | Sprott Lithium Miners ETF (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Sell | IVV | iShares Core S&P 500 ETF (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Sell | SCHP | Schwab U.S. TIPS ETF (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Sell | RNWGX | NEW WORLD FUND INC - Class R-6 (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Sell | JMBS | Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | $1,001 - $15,000 |
| Sell | | SPYM - Tradr 2X Long SPY Monthly ETF (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Sell | IWM | iShares Russell 2000 ETF (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Sell | EFA | iShares MSCI EAFE ETF (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Sell | CMBS | iShares CMBS ETF (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Sell | IEI | iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (Stock) | $50,001 - $100,000 |
| Sell | MBB | iShares MBS ETF (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Sell | GEM | Goldman Sachs ActiveBeta(R) Emerging Markets E | $1,001 - $15,000 |
LEGISLATIVEFiled 2026-06-16
| Sell | VEA | Vanguard Developed Markets Index Fund - ETF Sh | $1,001 - $15,000 |
| Sell | VNQI | Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund | $1,001 - $15,000 |
| Sell | LITP | Sprott Lithium Miners ETF (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Sell | IVV | iShares Core S&P 500 ETF (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Sell | SCHP | Schwab U.S. TIPS ETF (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Sell | RNWGX | NEW WORLD FUND INC - Class R-6 (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Sell | JMBS | Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | $1,001 - $15,000 |
| Sell | SPYM | Tradr 2X Long SPY Monthly ETF (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Sell | IWM | iShares Russell 2000 ETF (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Sell | EFA | iShares MSCI EAFE ETF (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Sell | CMBS | iShares CMBS ETF (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Sell | IEI | iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (Stock) | $50,001 - $100,000 |
| Sell | MBB | iShares MBS ETF (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Sell | GEM | Goldman Sachs ActiveBeta(R) Emerging Markets E | $1,001 - $15,000 |
LEGISLATIVEFiled 2026-06-16
| Buy | SCHP | Schwab U.S. TIPS ETF (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | PLTR | Palantir Technologies Inc. - Class A Common St | $1,001 - $15,000 |
| Buy | JMBS | Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | $1,001 - $15,000 |
| Buy | IEF | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | TLH | iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | CMBS | iShares CMBS ETF (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | MBB | iShares MBS ETF (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | AGZ | iShares Agency Bond ETF (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | GBIL | Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (St | $1,001 - $15,000 |
| Buy | GIGB | Goldman Sachs Access Investment Grade Corporat | $1,001 - $15,000 |
| Buy | GIGB | Goldman Sachs Access Investment Grade Corporat | $1,001 - $15,000 |
| Buy | XFIV | BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration | $1,001 - $15,000 |
| Buy | XFIV | BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration | $50,001 - $100,000 |
| Buy | XTWO | BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration U | $1,001 - $15,000 |
LEGISLATIVEFiled 2026-05-11
| Sell | IVW | iShares S&P 500 Growth ETF (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Sell | DTE | Dte Energy Company (Stock) | $1,001 - $15,000 |
LEGISLATIVEFiled 2026-05-11
| Buy | SCHP | Schwab U.S. TIPS ETF (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | IEF | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (Stock) | $15,001 - $50,000 |
| Buy | SHY | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | IEI | iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (Stock) | $15,001 - $50,000 |
| Buy | ETN | Eaton Corp (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | GOOGL | Alphabet Cl A (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | ADBE | Adobe Systems Inc (Stock) | $1,001 - $15,000 |
LEGISLATIVEFiled 2026-05-08
| Buy | DVN | Devon Energy Corporation Common Stock (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | CEG | Constellation Energy Corporation - Common Stoc | $1,001 - $15,000 |
LEGISLATIVEFiled 2026-05-08
| Sell | TBLL | Invesco Short Term Treasury ETF (Stock) | $1,001 - $15,000 |
LEGISLATIVEFiled 2026-04-14
| Sell | TPYP | Tortoise North American Pipeline Fund (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Sell | JNJ | Johnson & Johnson Common Stock (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Sell | BBEU | JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (Stock) | $15,001 - $50,000 |
LEGISLATIVEFiled 2026-04-14
| Buy | VEA | Vanguard Developed Markets Index Fund - ETF Sh | $1,001 - $15,000 |
| Buy | SPYM | Tradr 2X Long SPY Monthly ETF (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | NVDA | NVIDIA Corporation - Common Stock (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | MSFT | Microsoft Corporation - Common Stock (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | FTGC | First Trust Global Tactical Commodity Strategy | $1,001 - $15,000 |
| Buy | ARES | Ares Management Corporation Class A Common Sto | $1,001 - $15,000 |
LEGISLATIVEFiled 2026-03-06
| Buy | UBER | Uber Technologies, Inc. Common Stock (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | NTAP | NetApp, Inc. - Common Stock (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | MSFT | Microsoft Corporation - Common Stock (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | KR | Kroger Company (The) Common Stock (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | IEF | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | TLH | iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | EMB | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond | $1,001 - $15,000 |
| Buy | CMBS | iShares CMBS ETF (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | GIGB | Goldman Sachs Access Investment Grade Corporat | $1,001 - $15,000 |
| Buy | XTWO | BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration U | $15,001 - $50,000 |
LEGISLATIVEFiled 2026-03-06
| Sell | UNP | Union Pacific Corporation Common Stock (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Sell | PG | Procter & Gamble Company (The) Common Stock (S | $1,001 - $15,000 |
| Sell | JMBS | Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | $1,001 - $15,000 |
| Sell | SHY | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (Stock) | $15,001 - $50,000 |
| Sell | MBB | iShares MBS ETF (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Sell | AGZ | iShares Agency Bond ETF (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Sell | DBLEX | DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | $1,001 - $15,000 |
| Sell | AMAT | Applied Materials, Inc. - Common Stock (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Sell | ADBE | Adobe Inc. - Common Stock (Stock) | $1,001 - $15,000 |
LEGISLATIVEFiled 2026-02-15
| Sell | UNP | Union Pacific Corp (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Sell | | SPYM (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Sell | MDY | SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Sell | OMC | Omnicom Group Inc (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Sell | OMC | Omnicom Group Inc (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Sell | MU | Micron Technology (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Sell | MU | Micron Technology (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Sell | LRCX | Lam Research Corp (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Sell | IVW | iShares S&P 500 Growth ETF (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Sell | IWM | iShares Russell 2000 ETF (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Sell | SLV | iShares Silver Trust (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Sell | FISV | Fiserv Inc (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Sell | PPLT | abrdn Physical Platinum Shares ETF (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Sell | PALL | abrdn Physical Palladium Shares ETF (Stock) | $1,001 - $15,000 |
LEGISLATIVEFiled 2026-02-15
| Buy | V | Visa Inc (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | VNQI | Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (Stock | $1,001 - $15,000 |
| Buy | TPYP | Tortoise Capital Series Trust Tortoise North A | $1,001 - $15,000 |
| Buy | LITP | Sprott Lithium Miners ETF (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | PYPL | Paypal Holdings (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | RNWGX | New World Fund Inc. Cl R-6 (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | NFLX | Netflix Inc (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | JMBS | Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | $1,001 - $15,000 |
| Buy | IVV | iShares Core S&P 500 ETF (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | CMBS | iShares CMBS Bond ETF (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | MBB | iShares MBS ETF (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | TBLL | Invesco Short Term Treasury ETF (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | GIGB | Goldman Sachs Access Investment Grade Corporat | $1,001 - $15,000 |
| Buy | GEM | Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equi | $1,001 - $15,000 |
LEGISLATIVEFiled 2026-01-13
| Buy | WFC | Wells Fargo & Company (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | SMCI | Super Micro Computer (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | SPYM | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (Stock | $15,001 - $50,000 |
| Buy | MSFT | Microsoft Corp (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | IVW | iShares S&P 500 Growth ETF (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | IJR | iShares Core S&P Small-Cap ETF (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | ANET | Arista Networks, Inc. Common Stock (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | AAPL | Apple Inc (Stock) | $1,001 - $15,000 |
LEGISLATIVEFiled 2026-01-13
| Sell | SMCI | Super Micro Computer, Inc. - Common Stock (Sto | $1,001 - $15,000 |
| Sell | KRE | SPDR S&P Regional Banking ETF (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Sell | MSI | Motorola Solutions, Inc. Common Stock (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Sell | SLV | iShares Silver Trust (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Sell | TBLL | Invesco Short Term Treasury ETF (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Sell | BSX | Boston Scientific Corp (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Sell | PPLT | abrdn Physical Platinum Shares ETF (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Sell | PALL | abrdn Physical Palladium Shares ETF (Stock) | $1,001 - $15,000 |
LEGISLATIVEFiled 2025-12-08
| Sell | VEA | Vanguard FTSE Developed Markets ETF (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Sell | VNQI | Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (Stock | $1,001 - $15,000 |
| Sell | TPYP | Tortoise North Amer Pipeline Fund (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Sell | CRM | Salesforce Inc (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Sell | RNWAX | American Funds - New World Fund Inc Class R-1 | $1,001 - $15,000 |
| Sell | LLY | Eli Lilly and Company (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Sell | IVV | iShares Core S&P 500 ETF (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Sell | IWM | iShares Russell 2000 ETF (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Sell | EFA | iShares MSCI EAFE ETF (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Sell | AAXJ | iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF (St | $1,001 - $15,000 |
| Sell | GEM | Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equi | $1,001 - $15,000 |
| Sell | FISV | Fiserv Inc (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Sell | FTGC | First Trust Global Tactical Commodity Strategy | $1,001 - $15,000 |
| Sell | EIPI | First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Energ | $1,001 - $15,000 |
LEGISLATIVEFiled 2025-12-08
| Buy | VEA | Vanguard FTSE Developed Markets ETF (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | VWO | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | MDY | S&P Midcap 400 SPDR (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | PYPL | Paypal Holdings (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | | META (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | JMBS | Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | $1,001 - $15,000 |
| Buy | CMBS | iShares CMBS Bond ETF (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | MBB | iShares MBS ETF (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | GIGB | Goldman Sachs Access Investment Grade Corporat | $1,001 - $15,000 |
| Buy | ANET | Arista Networks Inc (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | AMZN | Amazon.com Inc (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | WWSYX | Westwood Smallcap Fund Class Y (Stock) | $1,001 - $15,000 |
LEGISLATIVEFiled 2025-11-15
| Sell | TPYP | Tortoise North American Pipeline ETF (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Sell | URNM | Sprott Uranium Miners ETF (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Sell | LITP | Sprott Lithium Miners ETF (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Sell | OMC | Omnicom Group Inc (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Sell | SLV | iShares Silver Trust (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Sell | IQV | Iqvia Holdings Inc (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Sell | EMLP | First Trust North American Energy Infrastructu | $15,001 - $50,000 |
| Sell | COLPAL | COLGATE PALMOLIVE LTD. (Stock) | $1,001 - $15,000 |
LEGISLATIVEFiled 2025-11-15
| Buy | META | Meta Platforms Inc (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | FTGC | First Trust Global Tactical Commodity Strategy | $1,001 - $15,000 |
| Buy | EIPI | First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Energ | $15,001 - $50,000 |
| Buy | COST | Costco Wholesale (Stock) | $1,001 - $15,000 |
LEGISLATIVEFiled 2025-10-10
| Buy | SCHP | Schwab U.S. TIPS ETF (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | IEF | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (Stock) | $15,001 - $50,000 |
| Buy | SHY | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | IEI | iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (Stock) | $15,001 - $50,000 |
| Buy | ETN | Eaton Corp (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | GOOGL | Alphabet Cl A (Stock) | $15,001 - $50,000 |
| Buy | ADBE | Adobe Systems Inc (Stock) | $1,001 - $15,000 |
LEGISLATIVEFiled 2025-10-10
| Sell | ORCL | Oracle Corp (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Sell | MU | Micron Technology (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Sell | JMBS | Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | $1,001 - $15,000 |
| Sell | CMBS | iShares CMBS Bond ETF (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Sell | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (Stock) | $15,001 - $50,000 |
| Sell | MBB | iShares MBS ETF (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Sell | AGZ | iShares Agency Bond ETF (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Sell | GBIL | Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (St | $1,001 - $15,000 |
| Sell | GIGB | Goldman Sachs Access Investment Grade Corporat | $1,001 - $15,000 |
LEGISLATIVEFiled 2025-09-12
| Sell | VEA | Vanguard FTSE Developed Markets ETF (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Sell | EMRZX | Emerging Markets Fund Class Z (Stock) | $15,001 - $50,000 |
| Sell | EMRZX | Emerging Markets Fund Class Z (Stock) | $15,001 - $50,000 |
| Sell | EMRZX | Emerging Markets Fund Class Z (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Sell | URNM | Sprott Uranium Miners ETF (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Sell | MU | Micron Technology (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Sell | IVV | iShares Core S&P 500 ETF (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Sell | EFA | iShares MSCI EAFE ETF (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Sell | SLV | iShares Silver Trust (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Sell | TBLL | Invesco Short Term Treasury ETF (Stock) | $15,001 - $50,000 |
| Sell | GIGB | Goldman Sachs Access Investment Grade Corporat | $1,001 - $15,000 |
| Sell | GEM | Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equi | $1,001 - $15,000 |
| Sell | EMLP | First Trust North American Energy Infrastructu | $1,001 - $15,000 |
| Sell | PPLT | abrdn Physical Platinum Shares ETF (Stock) | $1,001 - $15,000 |
LEGISLATIVEFiled 2025-09-12
| Buy | VNQI | Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (Stock | $1,001 - $15,000 |
| Buy | SCHP | Schwab U.S. TIPS ETF (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | NVDA | Nvidia Corp (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | RNWGX | New World Fund Inc. Cl R-6 (Stock) | $15,001 - $50,000 |
| Buy | RNWGX | New World Fund Inc. Cl R-6 (Stock) | $15,001 - $50,000 |
| Buy | RNWGX | New World Fund Inc. Cl R-6 (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | LLY | Eli Lilly and Company (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | LLY | Eli Lilly and Company (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | JMBS | Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | $1,001 - $15,000 |
| Buy | IWM | iShares Russell 2000 ETF (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | IEF | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | SHY | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | TLH | iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | CMBS | iShares CMBS Bond ETF (Stock) | $1,001 - $15,000 |
LEGISLATIVEFiled 2025-08-06
| Sell | MDLZ | Mondelez Intl Inc (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Sell | MU | Micron Technology (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Sell | JPM | JP Morgan Chase & Company (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Sell | HYG | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | $1,001 - $15,000 |
| Sell | GD | General Dynamics Corp (Stock) | $1,001 - $15,000 |
LEGISLATIVEFiled 2025-08-06
| Buy | WMT | Walmart Inc (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | GIGB | Goldman Sachs Access Investment Grade Corporat | $1,001 - $15,000 |
| Buy | GE | General Electric Company (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | | BRK-B - Berkshire Hathaway Inc Class B (Stock) | $1,001 - $15,000 |
LEGISLATIVEFiled 2025-07-09
| Sell | UNH | Unitedhealth Group Inc (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Sell | MU | Micron Technology (Stock) | $1,001 - $15,000 |
LEGISLATIVEFiled 2025-07-09
| Buy | RTX | Raytheon Technologies Corp (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | NVDA | Nvidia Corp (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | META | Meta Platforms Inc (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | META | Meta Platforms Inc (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | HD | Home Depot (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | HD | Home Depot (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | AVGO | Broadcom Inc. - Common Stock (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | ATO | Atmos Energy Corp (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | AMZN | Amazon.com Inc (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | GOOGL | Alphabet Cl A (Stock) | $1,001 - $15,000 |
LEGISLATIVEFiled 2025-07-09
| Buy | TBLL | Invesco Short Term Treasury ETF (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | AVGO | Broadcom Inc. - Common Stock (Stock) | $1,001 - $15,000 |
LEGISLATIVEFiled 2025-06-14
| Buy | RTX | Raytheon Technologies Corp (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | NVDA | Nvidia Corp (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | META | Meta Platforms Inc (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | META | Meta Platforms Inc (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | HD | Home Depot (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | HD | Home Depot (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | | Broadcom Inc. - Common Stock (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | ATO | Atmos Energy Corp (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | AMZN | Amazon.com Inc (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Buy | GOOGL | Alphabet Cl A (Stock) | $1,001 - $15,000 |
LEGISLATIVEFiled 2025-06-14
| Sell | VLO | Valero Energy Corp (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Sell | NRG | NRG Energy (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Sell | LOW | Lowe's Companies (Stock) | $1,001 - $15,000 |
| Sell | TBLL | Invesco Short Term Treasury ETF (Stock) | $1,001 - $15,000 |
