Vyacheslav Kim
Director
25 filings on record here, covering KSPI. Amounts are the ranges the filer reported, which is how the law requires them to be disclosed.
Filings
CORPORATEFiled 2026-10-05
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $1,068,695 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $1,521,641 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $281,913 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $377,856 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $420,114 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $223,182 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $443,634 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $1,478,452 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $805,390 |
CORPORATEFiled 2026-09-30
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $468,138 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $1,041,916 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $687,635 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $611,358 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $1,837,737 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $199,753 |
CORPORATEFiled 2026-09-25
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $1,852,158 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $461,596 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $83,197 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $2,617,131 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $122,897 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $178,712 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $651,733 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $928,274 |
CORPORATEFiled 2026-09-22
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $1,359,228 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $418,037 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $552,213 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $1,248,822 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $131,112 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $1,617,770 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $423,725 |
CORPORATEFiled 2026-09-17
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $1,284,131 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $2,520,056 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $23,494 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $558,615 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $640,588 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $25,752 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $1,811,987 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $406,356 |
CORPORATEFiled 2026-09-14
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $3,599,283 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $3,439,143 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $2,485,195 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $672,755 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $567,621 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $965,234 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $1,774,850 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $543,704 |
CORPORATEFiled 2026-09-09
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $719,349 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $1,241,264 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $773,444 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $2,197,404 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $411,285 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $2,993,892 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $1,112,100 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $1,136,902 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $843,834 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $321,341 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $189,070 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $67,941 |
CORPORATEFiled 2026-08-31
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $693,974 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $1,256,398 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $349,876 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $531,250 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $38,005 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $2,512,942 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $1,186,003 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $45,784 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $628,628 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $2,034,237 |
CORPORATEFiled 2026-08-26
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $718,941 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $1,898,780 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $224,099 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $574,559 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $1,067,924 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $1,428,276 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $488,037 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $2,002,619 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $1,801,052 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $830,414 |
CORPORATEFiled 2026-08-21
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $479,305 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $1,312,770 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $1,474,143 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $206,715 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $111,723 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $555,921 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $338,931 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $989,595 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $1,109,447 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $1,330,398 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $1,384,263 |
CORPORATEFiled 2026-08-18
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $1,441,697 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $16,241 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $1,542,212 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $283,387 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $602,053 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $1,432,003 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $230,821 |
CORPORATEFiled 2026-08-13
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $587,146 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $2,505,919 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $225,001 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $217,725 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $389,190 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $692,779 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $788,806 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $1,251,976 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $636,471 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $1,320,316 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $1,294,830 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $229,254 |
CORPORATEFiled 2026-08-10
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $2,113,746 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $556,412 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $1,612,747 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $484,423 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $46,420 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $201,723 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $411,906 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $1,559,864 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $2,337,682 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $645,750 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $652,311 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $17,590 |
CORPORATEFiled 2026-08-06
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $203,659 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $2,360,098 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $186,643 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $2,932,839 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $237,900 |
CORPORATEFiled 2026-08-04
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $1,167,706 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $101,742 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $1,840,668 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $1,567,235 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $19,949 |
CORPORATEFiled 2026-07-29
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $1,445,851 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $68,504 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $411,987 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $1,053,995 |
CORPORATEFiled 2026-07-27
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $1,777,755 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $202,579 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $11,859 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $1,223,277 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $7,746 |
CORPORATEFiled 2026-07-23
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $563,909 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $32,727 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $815,568 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $213,954 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $51,488 |
CORPORATEFiled 2026-07-14
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $454,642 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $103,601 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $324,573 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $189,993 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $121,035 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $864,674 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $139,687 |
CORPORATEFiled 2026-07-07
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $234,367 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $481,046 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $517,716 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $70,439 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $389,353 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $609,275 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $271,324 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $748,070 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $456,629 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $158,349 |
CORPORATEFiled 2026-07-02
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $1,177,568 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $15,683 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $203,697 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $317,798 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $103,697 |
CORPORATEFiled 2026-06-29
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $859,049 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $798,335 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $325,733 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $373,964 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $831,655 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $213,832 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $1,107,215 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $291,798 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $193,618 |
CORPORATEFiled 2026-06-24
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $271,831 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $679,655 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $948,444 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $1,221,458 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $13,631 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $1,281,628 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $514,797 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $342,586 |
CORPORATEFiled 2026-06-18
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $1,238,890 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $43,636 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $315,338 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $717,923 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $298,815 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $1,377,716 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $110,314 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $6,252 |
CORPORATEFiled 2026-06-16
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $686,944 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $990,538 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $112,010 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $1,603,913 |
| Sell | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | $12,874 |
Source records are public filings: House and Senate periodic
transaction reports, Office of Government Ethics filings, and SEC Form 4 filings. Amounts
are reported as ranges by law, not exact figures, and filings arrive on a legal delay.
Eltrove reports what was filed. Nothing here is investment advice or a recommendation.